Maison de ville entièrement rénovée en 2025, située près du REM Côte-de-Liesse et à quelques secondes de l'autoroute, tout en offrant un cadre paisible et privé. Cuisine moderne avec comptoirs de quartz, 4 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau, terrasse privée neuve et stationnement intérieur. Propriété clé en main à prix très compétitif.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.10 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 23.8 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.11 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.9 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.0 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.9 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.11 x 14.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.5 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 36x20 P |
| La Taille Du Lot | 1439 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5424 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3571 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 558 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |