Superbe maison victorienne alliant charme et confort! Hall accueillant, escalier en bois, salon et salle à manger à aire ouverte baignés de lumière, cheminée en marbre et bois. Cuisine fonctionnelle ouverte sur un solarium 4 saisons avec plancher chauffant, menant à un patio intime avec piscine et cour privée. Trois chambres avec walk-in à l'étage, salle de bains spacieuse. Sous-sol aménagé avec chambre, salle de bains, vaste salle familiale et garage double. Nombreuses rénovations, possibilité d'intergénération. Propriétaire expert en construction offrant son aide pour vos projets!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.0 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.0 x 12.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 12.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.0 x 5.5 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 12.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 16.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Hall d'entrée | 6.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.0 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.0 x 7.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.0 x 6.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.0 x 17.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 19.0 x 12.0 P | Sous-sol | Linoléum |
| Rangement | 6.0 x 10.0 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 8.0 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.6 P | Sous-sol | Linoléum |
| Autre | 9.0 x 12.6 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 16592.5 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5747 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 549 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Municipal |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Particularités | Intergénération |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |