Superbe maison de ville de 4 étages en unité de coin, située dans l'élégant projet Cité Midtown. Très lumineuse grâce à ses immenses fenêtres et ses hauts plafonds. Terrasse sur le toit offrant une vue panoramique et des magnifiques couchers de soleil. Idéalement située à l'intersection des autoroutes 15 et 40, et à 10 minutes de marche du métro Du Collège. Comprend 5 chambres à coucher, 3 salles de bain, accès privé au stationnement souterrain et à un espace de rangement. Accès à plusieurs commodités : salle de gym et de yoga, salle communautaire, salle de jeux pour enfants, et, dans une prochaine phase du projet, piscine extérieure et parc.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.9 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.8 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 25.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher | 9.11 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.11 x 5.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.3 x 13.4 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.9 x 7.2 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 8.2 x 14.4 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.11 x 2.4 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 8.0 P | 3ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 5.11 x 7.2 P | 3ième étage | Bois |
| Autre | 21.0 x 28.3 P | 4ième étage | Béton |
| Rangement | 3.7 x 6.2 P | 4ième étage | Béton |
| Autre | 5.3 x 7.7 P | 4ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 159.77 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5556 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5400 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 628 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |