Unité d'angle avec parking intérieur! l'un des meilleurs aménagements dans le bâtiment. gestion de condo récemment optimisé. bon moment pour posséder un condo confortable dans cet emplacement stratégique.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 9 x 7.8 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 16.11 x 9 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 9.3 x 7.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 9 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12 x 8.4 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.7 x 6.6 P | 3ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 6576 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 600 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2758 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 358 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |