599 Rue Valois, Vaudreuil-Dorion, QC J7V1V4 $525,000
Façade
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Salon
Hall d'entrée
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 17 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
A la demande du vendeur, les visites débuteront dimanche le 17 mai, à partir de 14h00.
Les visites débuteront dimanche le 17 mai, à partir de
14h00.
14h00.
Inclusions: Luminaires et stores
Exclusions : Rideaux
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 43x24 P |
| La Taille Du Lot | 6000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2533 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 275 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 1.76 x 2.3 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 1.76 x 2.3 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 3.38 x 4.78 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 3.38 x 4.78 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 3.23 x 2.95 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 3.23 x 2.95 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.23 x 3.99 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 3.23 x 3.99 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.61 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.61 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.7 x 2.64 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 4.7 x 2.64 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.24 x 3.2 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.24 x 3.2 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 1.47 x 2.11 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 1.47 x 2.11 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.22 x 1.4 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 2.22 x 1.4 M | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 3.58 x 3.3 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 3.58 x 3.3 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 4.38 x 4.78 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 4.38 x 4.78 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 3.2 x 6.53 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 3.2 x 6.53 M | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Coin de rue |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |